2021 toptan satış fiyatı Ev Şarj Kablosu - 16A 32A Tip 2 Konnektör IEC62196 Dişi Fiş EV Spiral Kablo – Mida
2021 toptan satış fiyatı Ev Şarj Kablosu - 16A 32A Tip 2 Konnektör IEC62196 Dişi Fiş EV Spiral Kablo – Mida Detay:
Çalışma Gerilimi | AC 250V | AC 480V | ||||
Yalıtım direnci | >1000MΩ(DC 500V) | |||||
Dayanma Gerilimi | 2000V | |||||
Pim Malzemesi | Bakır Alaşımlı, Gümüş Kaplama | |||||
Kabuk malzemesi | Termoplastik, Alev Geciktirici Sınıf UL94 V-0 | |||||
Mekanik Ömür | Yüksüz Takma / Çekme >10000 Kez | |||||
Kontak direnci | 0,5mΩ Maks | |||||
Terminal Yükselişi | <50K | |||||
Çalışma sıcaklığı | -30°C~+50°C | |||||
Darbe Ekleme Kuvveti | >300N | |||||
su geçirmez Derece | IP55 | |||||
Kablo Koruması | Malzemelerin güvenilirliği, antiflaming, basınca dayanıklı, aşınma direnci darbe dayanımı ve yüksek yağ | |||||
sertifika | TÜV,CE Onaylı | |||||
modeli | Anma akımı | Evre | Kablo Özellikleri | Kablo Rengi | Kablo uzunluğu | |
MIDA-EVF-16A-SP | 16Amp | 1 Aşama | 3 X 2,5 mm² + 2 X 0,5 mm² | Siyah Turuncu Yeşil | (5 Metre ,10 Metre) kablo uzunluğu Özelleştirilebilir | |
MIDA-EVF-32A-SP | 32Amp | 3X6mm²+ 2X0.5mm² | ||||
MIDA-EVF-16A-TP | 16Amp | 3 Faz | 5 X 2,5 mm² + 2 X 0,5 mm² | |||
MIDA-EVF-32A-TP | 32Amp | 5 X 6mm²+ 2 X 0,5mm² |
Ürün detay resimleri:
İlgili Ürün Kılavuzu:
Ortak girişimlerle, aramızdaki ticari girişimin bize karşılıklı fayda sağlayacağına ikna olduk.Size ürün veya hizmetin 2021 toptan fiyatına kaliteli ve agresif bir değer garantisi verebiliriz Ev Şarj Kablosu - 16A 32A Tip 2 Konnektör IEC62196 Dişi Fiş EV Spiral Kablo - Mida, Ürün dünyanın her yerine tedarik edecek, örneğin: Libya, luzern , Lesotho, Bu işte daha iyisini yapmak için bize her zaman ilham veren şey, müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizden duyduğu memnuniyettir.Müşterilerimize, indirimli fiyatlarla çok çeşitli premium otomobil parçaları sunarak karşılıklı olarak faydalı ilişkiler kuruyoruz.Tüm kaliteli parçalarımız için toptan satış fiyatları sağlıyoruz, böylece daha fazla tasarruf garantisi veriyoruz.
Her zaman detayların şirketin ürün kalitesine karar verdiğine inanıyoruz, bu açıdan şirket gereksinimlerimizi karşılıyor ve mallar beklentilerimizi karşılıyor. Londra'dan Hedda tarafından - 2017.09.30 16:36
Mesajınızı bırakın:
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin