CCS Combo 1 Fişinde En İyi Fiyat – CCS Combo 1 J1772 150A 200A CCS Type1 Gun DC EV Şarj Fişi – Mida
CCS Combo 1 Fişinde En İyi Fiyat – CCS Combo 1 J1772 150A 200A CCS Type1 Gun DC EV Şarj Fişi – Mida Detay:
Özellikler | 1. 62196-3 IEC 2014 SHEET 3-IIIB standardını karşılayın | ||||||||
2. Özlü görünüm, arka kurulumu destekler | |||||||||
3. Arka Koruma sınıfı IP65 | |||||||||
4. DC Maksimum şarj gücü: 90kW | |||||||||
5. AC Maksimum şarj gücü: 41.5kW | |||||||||
Mekanik özellikler | 1. Mekanik ömür: yüksüz takma/çekme>10000 kez | ||||||||
2. Dış kuvvetin etkisi: 1m düşüş ve 2t araç aşırı basınçla çalışabilir | |||||||||
Elektriksel Performans | 1. DC girişi: 80A, 150A , 200A1000V DC MAX | ||||||||
2. AC girişi: 63A 240/415V AC MAKS | |||||||||
3. Yalıtım direnci:>2000MΩ(DC1000V) | |||||||||
4. Terminal sıcaklık artışı:<50K | |||||||||
5. Dayanma Gerilimi:3200V | |||||||||
6. Kontak direnci: 0,5mΩ Maks | |||||||||
Uygulanan Malzemeler | 1. Kutu Malzemesi: Termoplastik, alev geciktirici sınıf UL94 V-0 | ||||||||
2. Pim:Bakır alaşımı,gümüş +üstte termoplastik | |||||||||
Çevresel performans | 1. Çalışma sıcaklığı: -30°C~+50°C | ||||||||
Model seçimi ve standart kablolama | |||||||||
modeli | Anma akımı | Kablo özellikleri | Kablo Rengi | ||||||
MIDA-CSS1-EV150P | 150Amp | 2 X 50mm²+1 X 6mm² +6 X 0.75mm² | Turuncu veya Siyah |
Ürün detay resimleri:
İlgili Ürün Kılavuzu:
Komisyonumuz, CCS Combo 1 Fiş - CCS Combo 1 J1772 150A 200A CCS Type1 Gun DC EV Şarj Fişi - Mida'da En İyi Fiyat için en iyi mükemmel ve agresif taşınabilir dijital ürünlerle müşterilerimize ve müşterilerimize hizmet etmek olacaktır. Örneğin: Birleşik Krallık, Jamaika, panama, Her yıl birçok müşterimiz şirketimizi ziyaret edecek ve bizimle çalışarak büyük iş gelişmeleri elde edecekti.Her zaman bizi ziyaret etmenizi içtenlikle memnuniyetle karşılıyoruz ve birlikte saç endüstrisinde daha büyük bir başarıya ulaşacağız.
Biz eski dostuz, firmanın ürün kalitesi her zaman çok iyi oldu ve bu sefer fiyatı da çok ucuz. Paraguay konumundan Gwendolyn tarafından - 2018.03.03 13:09
Mesajınızı bırakın:
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin